P O A INTER SUPPLY
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า ส่งข้อความหลังไมค์ วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
สินค้าแนะนำ
หมวดสินค้า

สถิติร้านค้า
เปิดร้าน26/03/2009
เป็นสมาชิกเมื่อ 12/11/2007
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe

ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  111/903 Moo 3 Ramintra Rd. Tharang, Bangkhen, Bangkok 10220
โทร.  02-7919516,02-9635536
Mail  first903@truemail.co.th
Search      Go

Home / All Product List / ขาย MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM

ขาย MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM

รูปภาพประกอบทั้งหมด 8 รูป

ขาย MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  21/11/2010
แก้ไขล่าสุด  :  23/11/2010
ราคา  02-7919516



ข้อมูลทั่วไป / Overview:
MAX,RAPID,PLUS,ELM,POWERSTONE,AROMA,SCM

ลวดเย็บกระดาษ แบบธรรมดา ,แบบเย็บไฟฟ้า, ลวดเย็บกล่อง

ลำดับ ยี่ห้อ/รุ่น สเปก ราคา
MAX
1 10-1M 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 140
2 35-1M 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 216
3 3-1M 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 288
4 M8 1000 ตัว หลังโคง 1 โหล 110
5 M8 5000 ตัว หลังโคง 1 โหล 500
6 1208FA-H 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 50
7 1210FA-H 1000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 60
8 1213FA-H 1000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 70
9 1215FA-H 1000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 75
10 1217FA-H 1000 ตัว/กล่อง 120-160 แผ่น 85
11 1220FA-H 1000 ตัว/กล่อง 120-200 แผ่น 100
12 1224FA-H 1000 ตัว/กล่อง 170-250 แผ่น 105

ลวดเย็บไฟฟ้า        

1 EH-20FE 2000 ตัว/คาสเซท 500
2 EH-50FE/40FW 5000 ตัว/คาสเซท 750
3 EH-70FE 5000 ตัว/คาสเซท 800
4 EH-100FE 5000 ตัว/คาสเซท 1,000
5 รีฟิวสำหรับเติม EH-70FE 5000 ตัว/แพ็ค 3 แพ็ค/กล่อง 1,200

AROMA
1 10 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 110
2 26/6 35 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 168
3 24/6 3 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 192
4 23/6 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 35
5 23/8 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 38
6 23/10 1000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 45
7 23/13 1000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 50
8 23/15 1000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 55
9 23/17 1000 ตัว/กล่อง 120-160 แผ่น 60
10 23/20 1000 ตัว/กล่อง 120-200 แผ่น 75
11 23/24 1000 ตัว/กล่อง 170-250 แผ่น 90

POWER STONE     

1 23/8 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 35
2 23/10 1000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 40
3 23/13 1000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 50
4 23/15 1000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 55
5 23/17 1000 ตัว/กล่อง 120-160 แผ่น 60
6 23/20 1000 ตัว/กล่อง 120-200 แผ่น 65
7 23/24 1000 ตัว/กล่อง 170-250 แผ่น 80

PLUS   japan        

1 NO. 8 mm 2000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 85
2 NO. 10 mm 2000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 95
3 NO. 13 mm 2000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 140
4 NO. 15 mm 2000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 180

RAPID  สวีเดน       

1 10 1000 ตัว/กล่อง 6
2 26/6 35 1250 ตัว/กล่อง 15
3 26/6 35 5000 ตัว/กล่อง 55
4 26/8 5000 ตัว/กล่อง 135
5 24/6 3 1000 ตัว/กล่อง 15
6 24/6 3 5000 ตัว/กล่อง 68
7 24/8 5000 ตัว/กล่อง 154
8 9/8 1000 ตัว/กล่อง 54
9 9/10 1000 ตัว/กล่อง 56
10 9/12 1000 ตัว/กล่อง 62
11 9/14 1000 ตัว/กล่อง 65
12 9/16 1000 ตัว/กล่อง 67
13 9/17 1000 ตัว/กล่อง 117
14 9/20 1000 ตัว/กล่อง 125
15 9/24 23/24 1000 ตัว/กล่อง 135
16 9/8 5000 ตัว/กล่อง 230
17 9/10 5000 ตัว/กล่อง 240
18 9/12 5000 ตัว/กล่อง 260
19 9/14 5000 ตัว/กล่อง 275
20 9/16 5000 ตัว/กล่อง 295
21 ลวดแคสเซท DUAX 5000 ตัว/กล่อง 685
22 ลวดเย็บไฟฟ้า 66/6 5000 ตัว/กล่อง 145
23 ลวดเย็บไฟฟ้า 66/8 5000 ตัว/กล่อง 165
24 ลวดเย็บไฟฟ้า 66/6R 5000 ตัว/กล่อง 1,500
25 ลวดเย็บไฟฟ้า 44/6 5000 ตัว/กล่อง 150
26 ลวดเย็บไฟฟ้า 44/8 5000 ตัว/กล่อง 170
27 ลวดเย็บไฟฟ้า 5050 5000 ตัว/คาสเซท 3คาสเซท/กล่อง 2,700
28 ลวดเย็บไฟฟ้า 5080 5000 ตัว/คาสเซท 3คาสเซท/กล่อง 3,000
29 ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/6 5000 ตัว/กล่อง 235
30 ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/8 5000 ตัว/กล่อง 290
31 ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/10 5000 ตัว/กล่อง 320
32 ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/12 5000 ตัว/กล่อง 350
33 ลวดเย็บถุงชา 21/4 5000 ตัว/กล่อง 95
34 ลวดเย็บผ้าเส้นบาง 43/6 10000 ตัว/กล่อง 250
35 ลวดเย็บผ้าเส้นบาง 43/8 10000 ตัว/กล่อง 270

1 ลวดยิงเส้นบาง 13/4 2500 ตัว/กล่อง 87
2 ลวดยิงเส้นบาง 13/6 2500 ตัว/กล่อง 97
3 ลวดยิงเส้นบาง 13/8 2500 ตัว/กล่อง 109
4 ลวดยิงเส้นบาง 13/10 2500 ตัว/กล่อง 120
5 ลวดยิงเส้นบาง 13/14 2500 ตัว/กล่อง 149
6 ลวดยิงเส้นบาง 13/20 1250 ตัว/กล่อง 189
7 ลวดยิงเส้นบาง 13/4 5000 ตัว/กล่อง 160
8 ลวดยิงเส้นบาง 13/6 5000 ตัว/กล่อง 185
9 ลวดยิงเส้นบาง 13/8 5000 ตัว/กล่อง 200
10 ลวดยิงเส้นบาง 13/10 5000 ตัว/กล่อง 220
11 ลวดยิงเส้นบาง 13/14 5000 ตัว/กล่อง 285
12 ลวดยิงเส้นหนา 140/6 2000 ตัว/กล่อง 126
13 ลวดยิงเส้นหนา 140/8 2000 ตัว/กล่อง 137
14 ลวดยิงเส้นหนา 140/10 2000 ตัว/กล่อง 157
15 ลวดยิงเส้นหนา 140/14 2000 ตัว/กล่อง 193
16 ลวดยิงเส้นหนา 140/6 5000 ตัว/กล่อง 285
17 ลวดยิงเส้นหนา 140/8 5000 ตัว/กล่อง 308
18 ลวดยิงเส้นหนา 140/10 5000 ตัว/กล่อง 355
19 ลวดยิงเส้นหนา 140/14 5000 ตัว/กล่อง 435
20 ลวดยิงไฟฟ้า 300/16 2000 ตัว/กล่อง 147
21 ลวดยิงไฟฟ้า 300/20 1000 ตัว/กล่อง 250
22 ลวดยิงไฟฟ้า 300/25 880 ตัว/กล่อง 265
23 ลวดยิงไฟฟ้า 606/12 1200 ตัว/กล่อง 290
24 ลวดยิงไฟฟ้า 606/12 4000 ตัว/กล่อง 680
25 ลวดยิงไฟฟ้า 606/18 4000 ตัว/กล่อง 720
26 ลวดยิงไฟฟ้า 606/25 4000 ตัว/กล่อง 790

ลวดเย็บกล่อง  ไต้หวัน       

1 3416 กว้าง34ยาว16 มม.2000ตัว สีทองแดง 300
2 3419 กว้าง34ยาว19 มม.2000ตัว สีทองแดง 320

ลวดเย็บแบบม้วน      
สำหรับเครื่อง PS-9,PS-19

1 NO.20 เย็บหนา 2 กก. ม้วน พร้อมแกน 800
2 NO.22 เย็บขนาดกลาง 2 กก. ม้วน พร้อมแกน 800
3 NO.24 เย็บบาง 2 กก. ม้วน พร้อมแกน 800

 เขียนความคิดเห็น (ความคิดเห็นจะขึ้นแสดงเมื่อได้ยืนยันผ่านทาง email แล้วเท่านั้น)
เลือกหมวดแสดง :
ชื่อ :    เจ้าของร้าน
Email :    ส่ง Email เมื่อมีคนตอบความคิดเห็น
แนบไฟล์ :