หน้าร้าน | ![]() |
| ![]() | ติดต่อร้านค้า | ![]() |
ส่งข้อความหลังไมค์ | ![]() |
วิธีการสั่งซื้อสินค้า | ![]() |
วิธีการชำระเงิน | ![]() |
เว็บบอร์ด | ![]() |
Home / All Product List / ล้อไนล่อนไจก้าขนาด 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 นิ้ว รุ่น Jaika 777, 999 |
รูปภาพประกอบทั้งหมด 6 รูป
|
ล้อไนล่อนไจก้าขนาด 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 นิ้ว รุ่น Jaika 777, 999
|
ขนาดล้อ (D, นิ้ว) | ขนาดล้อ (D, มม.) | ขนาดหน้าล้อ (W, มม.) | ความสูง (H, มม.) | ขนาดแป้น (AxB, มม.) | ระยะรูแป้น (CxD, มม.) | ขนาดรูแป้น (E, มม.) | รับน้ำหนัก (กก./ลูก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | 50 | 30 | 80 | 55x65 | 40x50 | 7 | 200 |
3" | 80 | 32 | 112 | 90x105 | 64x80 | 10 | 280 |
4" | 100 | 32 | 130 | 90x105 | 64x80 | 10 | 320 |
5" | 125 | 32 | 160 | 90x105 | 64x80 | 10 | 380 |
6" | 150 | 38 | 195 | 110x140 | 80x110 | 12 | 500 |
8" | 200 | 40 | 240 | 110x140 | 80x110 | 12 | 600 |
ขนาดล้อ (D, นิ้ว) | ขนาดล้อ (D, มม.) | ขนาดหน้าล้อ (W, มม.) | ความสูง (H, มม.) | ขนาดแป้น (AxB, มม.) | ระยะรูแป้น (CxD, มม.) | ขนาดรูแป้น (E, มม.) | รับน้ำหนัก (กก./ลูก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 100 | 40 | 152 | 110x150 | 75x115 | 14 | 500 |
5" | 125 | 40 | 175 | 110x150 | 75x115 | 14 | 550 |
6" | 150 | 45 | 198 | 110x150 | 75x115 | 14 | 600 |
8" | 200 | 45 | 245 | 110x150 | 75x115 | 14 | 800 |
10" | 250 | 50 | 320 | 165x165 | 130x130 | 14 | 1000 |
ขนาดล้อ (D, นิ้ว) | ขนาดล้อ (D, มม.) | ขนาดหน้าล้อ (W, มม.) | ความสูง (H, มม.) | ขนาดแป้น (AxB, มม.) | ระยะรูแป้น (CxD, มม.) | ขนาดรูแป้น (E, มม.) | รับน้ำหนัก (กก./ลูก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 100 | 40 | 152 | 115x115 | 85x85 | 14 | 500 |
5" | 125 | 40 | 175 | 115x115 | 85x85 | 14 | 550 |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |