หน้าร้าน | ![]() |
| ![]() | ติดต่อร้านค้า | ![]() |
ส่งข้อความหลังไมค์ | ![]() |
วิธีการสั่งซื้อสินค้า | ![]() |
วิธีการชำระเงิน | ![]() |
เว็บบอร์ด | ![]() |
Home / All Product List / รถกระเช้าไฟฟ้า MWP Series |
รถกระเช้าไฟฟ้า MWP Series
|
Model | MWP601 | MWP751 | MWP752 | MWP902 |
---|---|---|---|---|
Max Platform Height (mm.) | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 |
Max Machine Height (mm.) | 7600 | 9000 | 9000 | 10500 |
Min Platform Height (mm.) | 510 | 510 | 530 | 530 |
Ground Clearance (mm.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lift Rate Capacity (kg.) | 150 | 125 | 200 | 150 |
Platform Size (mm.) | 780x700x1150 | 780x700x1150 | 1000x700x1150 | 1000x700x1150 |
Max Drive Speed with Platform Stowed (km./hr.) | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
Max Drive Speed with Platform Elevated (km./hr.) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Min Turning Radius (mm.) | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 |
Max Travel grade (%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Caster Size (Inch) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Driving Wheel Size (mm.) | 230~250x80 | 230~250x80 | 230~250x80 | 230~250x80 |
Driving Motor (v/kw) | 2x24/0.4~0.5 | 2x24/0.4~0.5 | 2x24/0.4~0.5 | 2x24/0.4~0.5 |
Lifting Motor (v/kw) | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
Battery (v/A-hr.) | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 |
Charger(v/A) | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
Pothole Protection System | Auto mechanism | Auto mechanism | Auto mechanism | Auto mechanism |
Overall Length (mm.) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 |
Overall Width (mm.) | 790 | 790 | 1000 | 1000 |
Overall Height (mm.) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Overall Net weight (kg.) | 850 | 880 | 1100 | 1250 |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |