หน้าร้าน | ![]() |
| ![]() | ติดต่อร้านค้า | ![]() |
ส่งข้อความหลังไมค์ | ![]() |
วิธีการสั่งซื้อสินค้า | ![]() |
Home / All Product List / Groundwater Pump 4DSP Series |
Groundwater Pump 4DSP Series
|
odel | Power (HP) | Power (KW) | Voltage (V.) | HS (in) | Weight (Kg) | Max Delivery Distance (m.) | Water quantity maximum (liter/minute) | Current maximum (A.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DSP-755 O32/16 | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 16 | 109 | 50 | 7.5 |
4DSP-755 O32/10 | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 14.9 | 69 | 80 | 7.5 |
4DSP-1105 O32/14 | 1.5 | 1.1 | 220V | 1 1/4" | 19.2 | 96 | 100 | 10 |
4DSP-1505 O32/18 | 2 | 1.5 | 220V | 1 1/4" | 22.9 | 129 | 80 | 12.5 |
4DSP-1105 O40/11 | 1.5 | 1.1 | 220V | 1 1/2" | 16.9 | 77 | 120 | 10 |
4DSP-1505 O40/14 | 2 | 1.5 | 220V | 1 1/2" | 20 | 100 | 120 | 12.5 |
4DSP-1105 O50/8 | 1.5 | 1.1 | 220V | 2" | 16.9 | 55 | 120 | 10 |
4DSP-1505 O50/12 | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 21.5 | 75 | 180 | 12.5 |
4DSP-1505 O50/7 | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 23.5 | 39 | 300 | 12.5 |
4DSP-1105 T32/12 | 1.5 | 1.1 | 380V | 1 1/4" | 15.2 | 90 | 80 | 3 |
4DSP-1105 T50/8 | 1.5 | 1.1 | 380V | 2" | 15.2 | 56 | 120 | 3 |
4DSP-1505 T32/16 | 2 | 1.5 | 380V | 1 1/4" | 19.5 | 122 | 80 | 4 |
4DSP-1505 T50/11 | 2 | 1.5 | 380V | 2" | 18.8 | 76 | 120 | 4 |
4DSP-1505 T50/8 | 2 | 1.5 | 380V | 2" | 18.5 | 51 | 200 | 4 |
4DSP-1505 T50/7 | 2 | 1.5 | 380V | 2" | 19.4 | 39 | 300 | 4.7 |
4DSP-2205 T50/12 | 3 | 2.2 | 380V | 2" | 22.6 | 71 | 200 | 5.6 |
4DSP-2205 T50/9 | 3 | 2.2 | 380V | 2" | 22.6 | 48 | 300 | 5.6 |
4DSP-2205 T50/19 | 3 | 2.2 | 380V | 2" | 22.6 | 140 | 120 | 5.6 |
4DSP-375 E32/6 | 01-Feb | 0.37 | 220V | 1 1/4" | 8.5 | 52 | 40 | 4 |
4DSP-755 E32/12 | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 14 | 110 | 40 | 7.6 |
4DSP-755 E32/8 | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 14.9 | 60 | 80 | 7.6 |
4DSP-755 E40/12 | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/2" | 15 | 75 | 70 | 7.6 |
4DSP-1105 E32/12 | 1.5 | 1.1 | 220V | 1 1/4" | 19.2 | 90 | 80 | 10.8 |
4DSP-1105 E40/19 | 1.5 | 1.1 | 220V | 1 1/2" | 18 | 117 | 70 | 10.8 |
4DSP-1105 E50/8 | 1.5 | 1.1 | 220V | 2" | 16.9 | 56 | 120 | 10.8 |
4DSP-1505 E32/16 | 2 | 1.5 | 220V | 1 1/4" | 22.9 | 122 | 80 | 12.1 |
4DSP-1505 E50/11 | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 20 | 76 | 120 | 12.1 |
4DSP-1505 E50/8 | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 21.5 | 51 | 200 | 12.1 |
4DSP-1505 E50/7 | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 23.5 | 39 | 300 | 12.1 |
4DSP-2205 E50/12 | 3 | 2.2 | 220V | 2" | 28.5 | 71 | 200 | 17.8 |
4DSP-2205 E50/9 | 3 | 2.2 | 220V | 2" | 28.5 | 48 | 300 | 17.8 |
4DSP-2205 E50/19 | 3 | 2.2 | 220V | 2" | 28.5 | 140 | 120 | 17.8 |
4DSP-375 E32/6-C | 0.5 | 0.37 | 220V | 1 1/4" | 15.5 | 52 | 40 | 4 |
4DSP-755 E32/12-C | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 21 | 110 | 40 | 7.6 |
4DSP-755 E32/8-C | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 21.9 | 60 | 80 | 7.6 |
4DSP-755 E40/12-C | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/2" | 22 | 75 | 70 | 7.6 |
4DSP-1105 E32/12-C | 1.5 | 1.1 | 220V | 1 1/4" | 26.2 | 90 | 80 | 10.8 |
4DSP-1105 E40/19-C | 1.5 | 1.1 | 220V | 1 1/2" | 25 | 117 | 70 | 10.8 |
4DSP-1105 E50/8-C | 1.5 | 1.1 | 220V | 2" | 26.2 | 56 | 120 | 10.8 |
4DSP-1505 E32/16-C | 2 | 1.5 | 220V | 1 1/4" | 29.9 | 122 | 80 | 12.1 |
4DSP-1505 E50/11-C | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 27 | 76 | 120 | 12.1 |
4DSP-1505 E50/8-C | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 28.5 | 51 | 200 | 12.1 |
4DSP-1505 E50/7-C | 2 | 1.5 | 220V | 2" | 30.5 | 39 | 330 | 12.1 |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |