load 29581 N(3,016 Kg).
Sheath : Polyethylene(Blank)
Web Width : 2.5 mm Nominal
Web Height : 3.0 mm Nominal
ตารางราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคารแบบมีสลิง(FIG 8) 2556/2013
เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว (FIG-8) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ
- 6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 96- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 114
- 10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 114- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 140
- 15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 136- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 172
- 20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 158- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 198
- 25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 172- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 225
- 30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 194- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 260
- 50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 268- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 375
- 100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 448- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 665
- 150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 630- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 965
- 200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 845- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 1,275
สายโทรศัพท์ชนิด นอกอาคารนี้ มียี่ห้อที่คนไทยนิยมใช้ได้แก่ ยี่ห้อ phelps dodge,
siam pacific,Bangkok Cable ฯลฯสาย
บริษัท ชาญชัยดอทเน็ท จำกัด
141/198 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย
โทรศัพท์: 02-3309681-3 แฟกซ์: 02-3309680 มือถือ: 089-7736115
เว็บไซต์: http://www.charn-chai.com