PantipMarket.com >> ต่ออายุโฆษณา ตำแหน่งพิเศษ ผ่านบัตรเครดิต
หากต้องการชำระเงิน โดยกรอกจำนวนเงินเอง ท่านสามารถทำรายการได้ที่นี่
| Active Display (B1) | ||||||||||
| 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | ||||||
| บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | |
| หมวดหลัก | 375 | 375 | 1,500 | 1,471.96 | 4,050 | 3,974.30 | 7,650 | 7,507.01 | 14,400 | 14,130.84 |
| หมวดรอง | 300 | 300 | 1,200 | 1,177.57 | 3,240 | 3,179.44 | 6,120 | 6,005.61 | 11,520 | 11,304.67 |
| หมวดทั่วไป | 200 | 200 | 800 | 800 | 2,160 | 2,119.63 | 4,080 | 4,003.74 | 7,680 | 7,536.45 |
| หมวดราคาพิเศษ | 150 | 150 | 600 | 600 | 1,620 | 1,589.72 | 3,060 | 3,002.80 | 5,760.00 | 5,652.34 |
| EXclusive Post (B2) | ||||||||||
| 2 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | ||||||
| บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | |
| หมวดหลัก | 400 | 400 | 800 | 800 | 2,160 | 2,119.63 | 4,080 | 4,003.74 | 7,680.00 | 7,536.45 |
| หมวดรอง | 250 | 250 | 500 | 500 | 1,350 | 1,324.77 | 2,550 | 2,502.34 | 4,800 | 4,710.28 |
| หมวดทั่วไป | - | - | 350 | 350 | 945 | 945 | 1,785 | 1,751.64 | 3,360 | 3,297.20 |
| หมวดราคาพิเศษ | - | - | 250 | 250 | 675 | 675 | 1,275 | 1,251.17 | 2,400.00 | 2,355.14 |
| Special Display (B4) | ||||||||||
| 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | |||||||
| บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | |||
| หมวดหลัก | 1,500 | 1,471.96 | 4050 | 3,974.30 | 7650 | 7,507.01 | 14,400 | 14,130.84 | ||
| หมวดรอง | 1,200 | 1,177.57 | 3,240 | 3,179.44 | 6,120 | 6,005.61 | 11,520 | 11,304.67 | ||
| หมวดทั่วไป | 800 | 800 | 2,160 | 2,119.63 | 4,080 | 4,003.74 | 7,680 | 7,536.45 | ||
| หมวดราคาพิเศษ | 600 | 600 | 1,620 | 1,589.72 | 3,060 | 3,002.80 | 5,760 | 5,652.34 | ||
| Time Activate และ Auto Activate | ||||||||||
| 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | |||||||
| บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | |||
| Time Activate | 600 | 600 | 1,620 | 1,589.72 | 3,060 | 3,002.80 | 5,760 | 5,652.34 | ||
| Auto Activate | 1,000 | 981 | 2,700 | 2,649.53 | 5,100 | 5,004.67 | 9,600 | 9,420.56 | ||
หมายเหตุ :
- หมวดหลัก ได้แก่ คอมพิวเตอร์, ยานพาหนะ, อสังหาริมทรัพย์, กล้องและอุปกรณ์, ท่องเที่ยว, บริการทั่วไป, แฟชั่น, การศึกษา, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หมวดรอง ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร, งาน, การเงิน , ขายส่ง/เซ้งกิจการ, ขายตรง/อาหารเสริม
- หมวดทั่วไป ได้แก่ ต้นไม้/สัตว์เลี้ยง, อุปกรณ์สำนักงาน, ของที่ระลึก, แม่และเด็ก/สุขภาพ, เครื่องมือ/เครื่องใช้
- หมวดราคาพิเศษ ได้แก่ อาหาร, กีฬา, เครื่องเล่นเกมส์/ของเล่น, ดนตรี, ภาพยนตร์/ เพลง, ศิลปะ/ของสะสม , หนังสือ/เครื่องเขียน, Worldwide, อื่นๆ
นิติบุคคล ต่างจากบุคคล ธรรมดา ตรงที่ หากจ่ายในนามนิติบุคคล (บริษัท) และจ่ายเกิน 1,000 บาท โดยนิติบุคคล มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% ออกจากเงินค่าโฆษณา (ไม่รวม vat) แล้วนำส่งสรรพากร แล้วจึงส่งหลักฐานการหักภาษี มาที่บริษัท โดยเมื่อคิดราคารวมกันแล้ว ราคาจะเท่ากันกับบุคคลธรรมดา
| ติดต่อลงโฆษณาใน PantipMarket.com ได้ที่ info@pantipmarket.com โทร. 0-2357-1963 fax 0-2357-1962
|